| M : | Montesquieu 1726/1727-1755. | 
| D : | Bottereau-Duval 1718-1731. | 
| E : | 1734-1739. | 
| U : | 1739. | 
| H : | 1741-1742. | 
| J : | 1742. | 
| K : | 1742-1743. | 
| F : | 1743. | 
| I : | 1743. | 
| L : | 1743-1744. | 
| O : | 1745-1747. | 
| P : | Damours 1748-1750. | 
| Q : | 1750-1751. | 
| R : | Saint-Marc 1751-1754. | 
| S : | 1754-1755. | 
| V : | 1754. | 
| JB : | Jean-Baptiste Secondat ?-1795. | 
| T : | écriture des manchettes 1828-1835 | 
| M : | Montesquieu. | 
| D : | Bottereau-Duval_1721-1731. | 
| H : | 1741-1742. | 
| P : | Damours_1748-1750. | 
| E : | 1734-1739. | 
| L : | 1742-1744. | 
| O : | 1745-1747. | 
| T : | 
            écriture des manchettes | 
| JB : | Jean-Baptiste_Secondat. | 
| J : | 1742. | 
| K : | 1742-1743. | 
| F : | 1743. | 
| E2 : | |
| I : | 1743. | 
| R : | Saint-Marc_1751-1754. | 
| Q : | 1750-1751. | 
| S : | 1754-1755. | 
| V : | 1754. | 
Pensées, volume III
Main principale M  | 
2213 
{f.464v}  Je me souviens du roy dans sa jeunesse il n’avoit d’autre passion que de crever cinq ou six chevaux par semeine et on s’en pleignoit  
 | 
Main principale M  | 
2214 De deux partis celui de ceux qui ne suivent pas le torrent est ordinairement le meilleur :  
 | 
Main principale M  | 
2215 Les gens extremement amoureux disoit quelq’un sont ordinairement discrets.  
 | 
Main principale M  | 
2216 La belle chose que d’estre general d’armée, a soixante ans on dit de lui qu’il est jeune.  
 | 
Main principale M  | 
2212  | 
n1.  | 
Lire : Albi.  | 
2212  | 
n2.  | 
Melchior de Polignac occupa la fonction de 1726 à 1741.  | 
2212  | 
n3.  | 
Ancien évêché rattaché à la métropole de Bordeaux, occupé par Bossuet de 1669 à 1671.  | 
2212  | 
n4.  | 
Ancien évêché dont le siège se trouvait à Saint-Bertrand de Comminges, dans les Pyrénées. Les évêchés et les archevêchés les plus prisés étaient ceux proches de Paris et de la Cour.  |