| Accueil | Actualités | Contacts | Doléances | Caen le 07 Juin 2013 |
| Licences STAPS - Tronc commun | ||
|---|---|---|
| Semestre 1 | Semestre 2 | |
| Licence STAPS - Spécialisation Education et Motricité | |||
|---|---|---|---|
| Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6 |
| Licence STAPS - Spécialisation Entraînement Sportif | |||
|---|---|---|---|
| Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6 |
| Licence STAPS - Spécialisation Management du Sport | |||
|---|---|---|---|
| Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6 |
| Licence STAPS - Spécialisation Ergonomie du sport et Performance Motrice | |||
|---|---|---|---|
| Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6 |
| Licence STAPS - Spécialisation Activités physiques adaptées Santé | |||
|---|---|---|---|
| Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre 6 |
| Licence Pro AGOAPS |
|---|
| La Maquette de la Licence Pro AGOAPS ( |
Dernière mise à jour : 13 06 2012
© Ufr des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - 2007
| Présentation optimale avec un navigateur compatible CSS 2 et Javascript | Contacter le webmaster |