

| Posté le 16/01/2020 616 lectures | ||
Le scandale Cambridge AnalyticaCamila Pérez-Lagos | ![]() | |
Cette communication a été enregistrée lors d'une séance du séminaire Pandhémic de la saison 2019-2020 intitulé cette année "Héritages et mutations contemporaines". Camila Pérez-Lagos est docteure en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Résumé de la communication L’émergence de la surveillance numérique comme problème... | ||
| Posté le 19/07/2019 1634 lectures | ||
Faire atterrir les Communs numériques. Des utopies métaphysiques aux nouveaux territoires de l'hétérotopieLionel Maurel | ![]() | |
Cette communication a été prononcée dans le cadre du colloque intitulé Territoires solidaires en commun : controverses à l’horizon du translocalisme qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 12 au 19 juillet 2019, sous la direction de Elisabetta BUCOLO, Hervé DEFALVARD et Geneviève FONTAINE. Nous sommes entrés dans "une sorte de nouvel âge des communs, celle de... | ||
| Posté le 06/05/2019 1056 lectures | ||
La blockchain : mythe ou réalité ? | ![]() | |
L’utilisation de la blockchain permet de faciliter les échanges d’informations entre les utilisateurs telles que des transactions de cryptomonnaie et cela, sans aucune autorité centrale de confiance. Ce processus de gestion de l’information semble inarrêtable surtout tant que des personnes appelés « mineurs » consacrerons de l’énergie pour valider les transactions effectuées au sein de la blockchain. Dans notre nouvelle ère de l’industrie 4.0, l’avènement... | ||
| Posté le 03/04/2019 1048 lectures | ||
Mariadomenica Lo Nostro | ![]() | |
Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de propagande et de spectacularisation de la politique italienne, à travers des slogans, des images parues sur le web (facebook, vidéo de propagande etc.) et le cinéma (Il divo, Viva la libertà, Il Caimano, Benvenuto Presidente, etc.). Elle fut l'occasion de livrer des éléments pour... | ||
Posté le 21/09/2017 2595 lectures | ![]() |
Auteurs, réalisateurs : Stéphanie Brault, Thomas Le Gallic, Estelle Margerin-Varin
Anne Maxence, jeune fille de 19 ans, raconte son passé avec les réseaux sociaux. Elle aborde sa construction sociale et son passage à l’âge adulte.
Édition 2016 - 2017 : Expériences réelles VS expériences virtuelles ?
Pour la troisième année consécutive, un atelier de pratique et de réflexion articulant...
Posté le 21/09/2017 2130 lectures | ![]() |
Auteurs, réalisateurs : Léa Chevalier, Aurore Dupont-Sagorin
Du haut de ses 8 ans, Loan raconte sa vie de petite fille sur une chaîne Youtube qui réunit plus de 20 000 abonnés et engendre des dizaines de milliers de vues. Pour elle, Youtube est un jeu au même titre que jouer à la poupée ou faire des gâteaux avec maman.
Édition 2016 - 2017 : Expériences réelles VS expériences virtuelles ?
Pour...
| Posté le 20/04/2017 3416 lectures | ||
Langues de spécialités et réseaux sociaux dans le monde des marins et des chasseursÉlisabeth Ridel | ![]() | |
Cette communication a été enregistrée lors de la journée d’étude Réseaux sociaux et variation dans le langage en moyen français et français préclassique organisée à la MRSH de Caen le 6 avril 2017. L’objectif de cette rencontre était de lancer une réflexion collective sur la variation dans le langage comme signe d’appartenance à un groupe d’individus.Les choix de langage, jusqu’à la façon de structurer différents... | ||
| Posté le 20/04/2017 3145 lectures | ||
Un système graphique propre aux professionnels de l’écrit ? L’apport du manuel de Guillaume Flambart (1400-1470)Isabelle Bretthauer | ![]() | |
Cette communication a été enregistrée lors de la journée d’étude Réseaux sociaux et variation dans le langage en moyen français et français préclassique organisée à la MRSH de Caen le 6 avril 2017. L’objectif de cette rencontre était de lancer une réflexion collective sur la variation dans le langage comme signe d’appartenance à un groupe d’individus.Les choix de langage, jusqu’à la façon de structurer différents... | ||
| Posté le 07/12/2016 3332 lectures | ||
Réseaux socionumériques et lutte pour la liberté citoyenne en TunisieSihem Najar | ![]() | |
Cette conférence a été enregistrée dans le cadre d'une journée d'étude et de débat proposée par le programme Film et Recherche en Sciences Humaines (FRESH), la Maison de l'Image Basse-Normandie et l'Association des Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie (LAPAT). Sihem Najjar est professeure de sociologie... | ||
Posté le 01/07/2016 4047 lectures | ![]() |
Nés à partir de 1995, décrits comme hyper connectés, les enfants de la génération Z sont-ils différents des générations qui leur ont précédé ? Alors que de nombreuses études ont été menées en Angleterre, en Nouvelle-Zélande ou encore Australie sur cette question, celles-ci restent très marginales en France. La question de la spécificité de la pensée de cette génération Z est abordée au travers de trois interventions centrées sur les usages du numériques dans la recherche d’informations...
Posté le 01/07/2016 5127 lectures | ![]() | ![]() |
Nés à partir de 1995, décrits comme hyper connectés, les enfants de la génération Z sont-ils différents des générations qui leur ont précédé ? Alors que de nombreuses études ont été menées en Angleterre, en Nouvelle-Zélande ou encore Australie sur cette question, celles-ci restent très marginales en France. La question de la spécificité de la pensée de cette génération Z est abordée au travers de trois interventions centrées sur les usages du numériques dans la recherche d’informations...