Dernière modification le 16/10/2017
Bruno MANTEL | ![]() |
Maître de conférences |
|
Membre de l'équipe CESAMS ((PAMA)) |
|
![]() | Bruno Mantel UFR STAPS Université de Caen Normandie CS 14032 14032 Caen cedex 5 | ![]() | bureau SP 051 (rdc) UFR STAPS Université de Caen Normandie Campus 2 Boulevard du Maréchal Juin Caen, France plan (fichier pdf) | ![]() | +33.(0)2.31.56.72.76 |
Éléments biographiques
![]() | ![]() | |||||||||
2012-... | Maître de conférence | UFR STAPS et groupe Perception, Actions Motrices et Adaptation (PAMA), Centre d'Études Sports et Actions MotriceS (CesamS) Université de Caen Normandie | 2012-... | Assistant professor | Human Movement & Sport Sciences Department and Perception, Adaptation and Motor Actions group (PAMA), Center for the Study of Motor Actions and Sport (CesamS) Université de Caen Normandie | |||||
2010-2011 | Post-doc | Perspective écologique sur la téléopération de robots : théorie, conception, implémentation et évaluation d'une interface pour la robotique mobile d'assistance aux personnes Laboratoire: Équipe Interaction, Réalité Augmentée, Robotique Ambiante (IRA²), Laboratoire IBISC, Université d’Evry Val d’Essonne Cadre & financement : projet européen CompanionAble (FP7, IST #216487) | 2010-2011 | Post-doc | An ecological perspective on robot teleoperation: theory, design, implementation and evaluation of an interface for the remote control of mobile robots in the context of home assistance Lab: Interaction, Augmented Reality, Ambient Robotics team (IRA²), IBISC lab, Université d’Evry Val d’Essonne Framework and funding: CompanionAble european project (FP7, IST #216487) | |||||
2004-2009 | Doctorat en Sciences du Mouvement Humain | Information entre les sens et mouvement exploratoire pour percevoir si un objet est atteignable Laboratoire : Movement-to-Health (M2H), Université Montpellier I Directeurs de thèse : Prof. Benoît Bardy (M2H, Université Montpellier I) et Prof. Thomas Stoffregen (APAL, University of Minnesota Cadre & financement : réseau d'excellence européen Enactive interfaces (FP6, IST #2114) | 2004-2009 | PhD in Human Movement Sciences | Information across the senses and exploratory movement in perceiving whether an object is within reach Lab: Movement-to-Health laboratory (M2H), Université Montpellier I PhD advisors: Prof. Benoît Bardy (M2H, Université Montpellier I) and Prof. Thomas Stoffregen (APAL, University of Minnesota Framework and funding: Enactive interfaces european network of excellence (FP6, IST #2114) | |||||
2003-2004 | DEA Habiletés Motrices & Cultures Sportives, mention Habiletés Motrices | Spécification intermodale de la distance égocentrique dans une tache d’atteinte de cible Laboratoire : Centre de Recherche en Sciences du Sport (CRESS), Université Paris-Sud | 2003-2004 | Master degree in Human Motor Skills | Intermodal specification of egocentric distance in a target reaching task Lab: Center for Research in Sport Sciences (CRESS), Université Paris-Sud | |||||
1997-2002 | Diplôme d’Ingénieur en Informatique | spécialisation : Sciences Cognitives et Informatique Avancée École : EPITA (École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées) Stage de fin d’étude : Réalisation d'une application temps réel pour l’étude des coordinations sensorimotrices dans le cadre d’une tâche de rebond cyclique (balle/raquette), CRESS, UFR STAPS, Université Paris-Sud | 1997-2002 | Engineering diploma in Computer Science | specialization: Cognitive Sciences and Advanced Informatics School: EPITA (Graduate School of Computer Science) Final year internship: Development of a real-time application for the study of sensorimotor coordinations in a cyclic bouncing task (ball/racket), CRESS, UFR STAPS, Université Paris-Sud |
N.B. : chaque page personnelle est rédigée sous l'entière responsabilité de son auteur.